Monatsergebnisse

Position Spieler Alt Spieltage Punkte Durchschnitt Monatsdurchschnitt
1 Bernd 3 4,114 1,371 1,371
2 Frank 3 4,086 1,362 1,362
3 Edeltraut 3 4,083 1,361 1,361
4 Ronald 2 2,701 1,351 xxx
5 Hartmut 3 3,540 1,180 1,180
6 Holger 3 3,512 1,171 1,171
7 Ann Karin 2 2,279 1,140 xxx
8 Jan 3 3,391 1,130 1,130
9 Christian 3 3,377 1,126 1,126
10 Wolfgang 2 2,198 1,099 xxx
11 Dietrich 3 3,293 1,098 1,098
12 Andreas 3 3,282 1,094 1,094
13 Torsten 3 3,277 1,092 1,092
14 Matthias 3 3,226 1,075 1,075
15 Margot 3 3,194 1,065 1,065
16 Wolfgang H. 3 3,181 1,060 1,060
17 Ralf 3 3,176 1,059 1,059
18 Michael 3 3,168 1,056 1,056
19 Peter 2 2,078 1,039 xxx
20 Hans-Jürgen S. 3 3,074 1,025 1,025
21 Inge 3 2,955 985 985
22 Siggi 2 1,952 976 xxx
23 Stefan 2 1,907 954 xxx
24 Herbert 3 2,848 949 949
25 Harold 3 2,799 933 933
26 Volker 1 897 897 xxx
27 Roland 3 2,644 881 881
28 Broder 3 2,580 860 860
29 Manfred Leup. 2 1,700 850 xxx
30 Bernd K. 2 1,680 840 xxx
31 Nicolas 3 2,478 826 826
32 Markus 3 2,475 825 825
33 Manfred Sch. 2 1,620 810 xxx
34 Dirk 3 2,370 790 790
35 Günter M. 3 2,312 771 771
36 Jürgen K. 3 2,289 763 763
37 Dennis 2 1,502 751 xxx
38 Heinz 3 2,218 739 739
39 Florian C. 1 732 732 xxx
40 Joachim 3 2,079 693 693
41 Heiner 2 1,297 649 xxx
42 Alfred 3 1,714 571 571
43 Thorsten Kr. 2 1,041 521 xxx
44 Jonas 2 838 419 xxx
45 Siegfried Rot. 3 1,214 405 405
46 Günter B. 2 759 380 xxx
47 Manfred B. 1 255 255 xxx
SC Obotritia Bargteheide